MODELO | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF |
Potencia Kw. frio/calor | 2,5/3,15 | 3,15/3,6 | 4,2/4,7 |
Medidas ud. interior | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 |
Medidas ud. exterior | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 |
Eficiencia energética | A++/A+ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | 524,96 € | 572,96 € | 787,66 € |
Instalación básica | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € |
Precio con instalación | 754,96 € | 802,96 € | 1.017,66€ |
I.V.A. No incluido