MODELO | TXM20R | TXM25R | TXM35R |
Potencia Kw. frio/calor | 2,0/2,5 | 2,5/2,8 | 3,4/4,0 |
Medidas ud. interior | 295x778x272 | 295x778x272 | 295x778x272 |
Medidas ud. exterior | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 |
Eficiencia energética | A+ / A+ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | 757,01 € | 778,26 € | 824,64 € |
Instalación básica | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € |
Precio con instalación | 987,01€ | 1.008,26€ | 1.054,64 € |
I.V.A. No incluido