ERGA04EV | ERGA06EV | ERGA08EV | |
Potencia Kw. frio/calor | 4,3/4,86 | 6,0/5,96 | 7,5/6,23 |
Medidas ud. interior | 1.650x595x625 | 1.650x595x625 | 1.650x595x625 |
Medidas ud. exterior | 740x884x388 | 740x884x388 | 740x884x388 |
Eficiencia energética | A++ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | consultar | consultar | consultar |
Instalación básica | |||
Precio con instalación |
I.V.A. No incluido