MODELO | TXP20M | TXP25M | TXP35M |
Potencia Kw. frio/calor | 2,0/2,5 | 2,5/3,0 | 3,5/4,0 |
Medidas ud. interior | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 |
Medidas ud. exterior | 550x658x275 | 550x658x275 | 550x658x275 |
Eficiencia energética | A++/A++ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipo | 603,62 € | 582,24 € | 657,32€ |
Instalación básica | 230,00 € | 230,00 € | 230,00 € |
Precio con instalación | 833,62 € | 812,24€ | 887,32€ |
I.V.A. No incluido