MULTISPLIT 2X1 | 2MXM40N | FTXP20M | FTXP25M |
Potencia Kw. frio/calor | 4,0/4,2 | 2,0/2,5 | 2,5/3,0 |
Medidas | 550x765x285 | 286x770x225 | 286x770x225 |
Efic. energética frio/calor | A+++ / A+ | ||
Gas refrigerante | R-32 | ||
Precio de equipos | 906,76€ | 603,62 € | 582,24 € |
Precio instalación 2×1 | 349,00 € | ||
Precio con instalación | 1.255,76€ | 952,62 € | 931,24 € |
I.V.A. No incluido