MODELO | ADEA50A | ADEA60A | ADEA71A |
Potencia Kw. frio/calor | 5,0/5,5 | 5,7/7,2 | 6,8/7,5 |
Medidas ud. interior | 245x700x800 | 245×1.000×800 | 245×1.000×800 |
Medidas ud. exterior | 734x954x401 | 734x954x401 | 734x954x401 |
Gas refrigerante | R-32 | ||
Eficiencia energética | A+/A+ | A+/A+ | A+/A+ |
Precio del conducto | 1367,18 € | 1400,53 € | 1407,29 € |
Precio con instalación | 1.757,18€ | 1.790,53 € | 1.797,29 € |
I.V.A NO INCLUIDO